| Inteligencia empresarial e informes | | | | |
| Característica | Business Essentials | Advanced Management | Componentes adicionales | Componentes Dynamica |
| Funcionalidad básica de Business Analytics | | | | |
| Funcionalidad avanzada de Business Analytics | | | | |
| Cuadros de Mando | | | | |
| NOTA: Componentes complementarios disponibles para: | | | | |
| Clientes de Business Essentials y Advanced Management | | | | | |
| Sólo para clientes de Advanced Management | | | | | |
| Funcionalidad proporcionada por Dynamica | | | | | |
| | | | |
| Gestión financiera | | | | |
| Característica | Business Essentials | Advanced Management | Componentes adicionales | Componentes Dynamica |
| Contabilidad general básica (incluye 1 usuario) | | | | |
| XBRL básico | | | | |
| Registro de cambios | | | | |
| Activos fijos básicos | | | | |
| Esquemas de cuentas | | | | |
| Distribución dimensiones | | | | |
| Presupuestos | | | | |
| Consolidación | | | | |
| Gestión de bancos | | | | |
| Conciliación bancaria | | | | |
| Confección de cheques | | | | |
| Registros entre empresas vinculadas | | | | |
| Distribuciones de activos fijos | | | | |
| Reclasificación de activos fijos | | | | |
| Centros de responsabilidad | | | | |
| Seguros | | | | |
| Mantenimiento | | | | |
| Múltiples divisas | | | | |
| Previsión de tesorería | | | | |
| Ampliación de las NIC | | | | |
| Gestión del IRPF (empleados y profesionales) | | | | |
| Conciliación bancaria automática | | | | |
| Integración bancaria tarjetas de crédito | | | | |
| NOTA: Componentes complementarios disponibles para: | | | | |
| Clientes de Business Essentials y Advanced Management | | | | | |
| Sólo para clientes de Advanced Management | | | | | |
| Funcionalidad proporcionada por Dynamica | | | | | |
| | | | |
| Gestión de recursos humanos | | | | |
| Característica | Business Essentials | Advanced Management | Componentes adicionales | Componentes Dynamica |
| Recursos humanos básicos | | | | |
| Gestión de nóminas y su pago | | | | |
| NOTA: Componentes complementarios disponibles para: | | | | |
| Clientes de Business Essentials y Advanced Management | | | | | |
| Sólo para clientes de Advanced Management | | | | | |
| Funcionalidad proporcionada por Dynamica | | | | | |
| | | | |
| Fabricación | | | | |
| Característica | Business Essentials | Advanced Management | Componentes adicionales | Componentes Dynamica |
| Ordenes de producción | | | | |
| Lista de materiales de producción | | | | |
| Planificación capacidad base | | | | |
| Programación de la producción | | | | |
| Gestión de versiones | | | | |
| Fabricación agil | | | | |
| Cadena de suministro base | | | | |
| Previsión de demanda | | | | |
| Centros de máquina | | | | |
| Carga finita | | | | |
| Control de operarios | | | | |
| NOTA: Componentes complementarios disponibles para: | | | | |
| Clientes de Business Essentials y Advanced Management | | | | | |
| Sólo para clientes de Advanced Management | | | | | |
| Funcionalidad proporcionada por Dynamica | | | | | |
| | | | |
| Gestión de proyectos | | | | |
| Característica | Business Essentials | Advanced Management | Componentes adicionales | Componentes Dynamica |
| Recursos base | | | | |
| Gestión de capacidad | | | | |
| Precios de costes múltiples | | | | |
| Proyectos | | | | |
| Ampliación de la Gestión de capacidad | | | | |
| NOTA: Componentes complementarios disponibles para: | | | | |
| Clientes de Business Essentials y Advanced Management | | | | | |
| Sólo para clientes de Advanced Management | | | | | |
| + Sólo para Business Essentials (incluido en A.M.) | | | | | |
| Funcionalidad proporcionada por Dynamica | | | | | |
| | | | |
| Ventas, marketing y gestión de servicios | | | | |
| Característica | Business Essentials | Advanced Management | Componentes adicionales | Componentes Dynamica |
| Gestión de campañas | | | | |
| Clasificación de contactos | | | | |
| Gestión de contactos | | | | |
| Búsqueda de contactos | | | | |
| Gestión de interacciones/documentos | | | | |
| Planificación detareas | | | | |
| Registro de correo para Microsoft Exchange | | | | |
| Microsoft Dynamics CRM Professional Server | | | | |
| Gestión de oportunidades | | | | |
| Integración de cliente de Outlook | | | | |
| Planificación y envío | | | | |
| Gestión de contratos de servicio | | | | |
| Gestión de productos de servicio | | | | |
| Gestión de pedidos de servicio | | | | |
| Gestión de precios de servicio | | | | |
| Gestión de tareas | | | | |
| Ampliación del CRM marketing | | | | |
| Gestión avanzada de comisiones | | | | |
| NOTA: Componentes complementarios disponibles para: | | | | |
| Clientes de Business Essentials y Advanced Management | | | | | |
| Sólo para clientes de Advanced Management | | | | | |
| Funcionalidad proporcionada por Dynamica | | | | | |
| | | | |
| Gestión de la cadena de suministro | | | | |
| Característica | Business Essentials | Advanced Management | Componentes adicionales | Componentes Dynamica |
| Ventas y cobros base | |